Pingyao scheint aus dem bekannten Film «Die rote Laterne» entsprungen zu sein. Von einer massiven Stadtmauer umgeben, beeindruckt das Städtchen mit äusserst gut erhaltener Architektur aus der Ming-Zeit.
Preise pro Person in CHF inkl. Frühstück | DZ | EZ |
---|---|---|
01.01. – 29.04.2017 | 65.– | 130.– |
30.04. – 03.05.2017 | Auf Anfrage | Auf Anfrage |
04.05. – 14.09.2017 | 65.– | 130.– |
15.09. – 25.09.2017 | Auf Anfrage | Auf Anfrage |
26.09. – 29.09.2017 | 65.– | 130.– |
30.09. – 07.10.2017 | Auf Anfrage | Auf Anfrage |
08.10. – 31.12.2017 | 65.– | 130.– |
Preise pro Person in CHF inkl. Frühstück | DZ | EZ | DZ D | EZ D |
---|---|---|---|---|
01.01. – 29.04.2017 | 55.– | 105.– | 75.– | 145.– |
30.04. – 03.05.2017 | Auf Anfrage | Auf Anfrage | Auf Anfrage | Auf Anfrage |
04.05. – 14.09.2017 | 55.– | 105.– | 75.– | 145.– |
15.09. – 25.09.2017 | Auf Anfrage | Auf Anfrage | Auf Anfrage | Auf Anfrage |
26.09. – 29.09.2017 | 55.– | 105.– | 75.– | 145.– |
30.09. – 07.10.2017 | Auf Anfrage | Auf Anfrage | Auf Anfrage | Auf Anfrage |
08.10. – 31.12.2017 | 55.– | 105.– | 75.– | 145.– |
1 Person | 2 Personen | 3 Personen | 4 Personen | |
---|---|---|---|---|
Pingyao–Taiyuan, ca. 2h | 220.– | 110.– | 110.– | 110.– |
Taiyuan–Pingyao, ca. 2h | 220.– | 110.– | 110.– | 110.– |
Bahnstrecken ab Taiyuanauch umgekehrt gültig | Dauer ca. | Zug Nr. Beispiele | Sitzplatz 2. Klasse | Sitzplatz 1. Klasse |
---|---|---|---|---|
Taiyuan–Beijing
| 3 h | G608 | 95.– | 120.– |
Taiyuan–Xian
| 4 h | D2533 | 90.– | 105.– |
Bahnbillette ab Pingyao sind nicht erhältlich. Die Preise für den Transfer nach Taiyuan finden Sie unter Transfers.
Sitzplatz, 1. Klasse: kann frühestens 20 Tage vor Abfahrt bestätigt werden
Preise pro Person in CHF, Preisänderungen vorbehalten